Главная > Продукты > Оборудование для подготовки твёрдых материалов в мастерской > Серия LTDG - CX лиофильный сушильный аппарат, сублимационный конденсационный сушильщик, вакуумный лиофилизатор для лиофильной сушки
Серия LTDG - CX лиофильный сушильный аппарат, сублимационный конденсационный сушильщик, вакуумный лиофилизатор для лиофильной сушки
Договороспособный
1 (Мин.заказ)
- T/T Кредитная карта
Вам может понравиться
-
Серия LTDG - CX вакуумный лиофильный сушильщик, фармацевтический лиофилизатор
-
Промышленный л freeze - drye машина для лиофилизации биологических и фармацевтических препаратов
-
Лабораторный лиофильный сушильщик из Китая, химический лиофильный сушильщик, экспериментальный вакуумный лиофильный сушильщик
-
Промышленный полностью автоматический лиофильный сушитель для порошков
-
Полностью автоматическая лиофилизация машина (вакуумный лиофильный сушитель) для продажи
-
Лабораторный лиофильный сушильщик. Полки лиофильного сушильщика. Биологический лиофильный сушильщик
Описание продукта
Маркированные цены наших продуктов являются диапазонными ценами для всего продукционного ряда.
Если вам нужна детальная котировка, пожалуйста Отправьте запрос внизу страницы.
Внимание:
1 --- Все цены и параметры, показанные выше, автоматически генерируются системой. Если вы хотите узнать точную информацию, пожалуйста, нажмите "Связаться с поставщиком", чтобы отправить нам письмо.
2 --- Из-за разницы во времени мы рекомендуем вам отправить нам запрос вместо онлайн-чата.
3 --- При отправке нам запроса или сообщения, пожалуйста, укажите ваш Email или WhatsApp/Wechat/Skype и т.д., чтобы наш менеджер по продажам мог быстро связаться с вами.
1 --- Все цены и параметры, показанные выше, автоматически генерируются системой. Если вы хотите узнать точную информацию, пожалуйста, нажмите "Связаться с поставщиком", чтобы отправить нам письмо.
2 --- Из-за разницы во времени мы рекомендуем вам отправить нам запрос вместо онлайн-чата.
3 --- При отправке нам запроса или сообщения, пожалуйста, укажите ваш Email или WhatsApp/Wechat/Skype и т.д., чтобы наш менеджер по продажам мог быстро связаться с вами.
Описание продукта
Ликвифактор широко применяется в фармацевтической промышленности, биотехнологической промышленности, биологической науке, науке о материалах, химической промышленности, пищевой и сельскохозяйственной промышленности и т.д. Он используется для производства вакцин, лекарств и длительного хранения биологических тканей/органов.
Технические параметры
Модель | LTDG - 10S | LTDG - 10T | LTDG - 10P | LTDG - 10PT | |||
Тип | Стандартная камера | Стоppers камера | Стандартная камера с 8 - портовым коллектором | Стандартная камера с stoppers | |||
с 8 - портовым коллектором | |||||||
Конечная температура конденсатора (℃) | -55 | -55 | -55 | -55 | |||
Уровень вакуума (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
Объем конденсатора (L) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Площадь сублимации (m2) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | |||
Емкость конденсатора льда (Kg/24h) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Количество полок | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
Емкость загрузки материала/полка (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Емкость загрузки материала (мл) | 1200 | 900 | 1200 | 900 | |||
Время лиофильной сушки (ч) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Манометр | / | / | 8 штук | 8 штук | |||
USB-интерфейс | Да | Да | Да | Да | |||
Сушильная камера (стандарт) | Прозрачный акриловый пластик | ||||||
Вакуумный насос | Скорость: 2 л/с | ||||||
Система управления | Микропроцессор, сенсорный экран | ||||||
Питание (В/Гц) | 220В/50Гц, 60Гц | ||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ мм) | 582*541*374/684 | ||||||
Пенициллиновая бутылочка Φ22 | 260 | 195 | |||||
Пенициллиновая бутылочка Φ16 | 480 | 360 | |||||
Пенициллиновая бутылочка Φ12 | 920 | 690 |
LTDG - 10S LTDG - 10T LTDG - 10P LTDG - 10PT
Модель | LTDG - 12S | LTDG - 12T | LTDG - 12P | LTDG-12PT | |||
Тип | Стандартная камера | Камера для запечатывания камера | Стандартная камера с 8-мипортовым коллектором | Стандартная камера для запечатывания | |||
камера с 8-мипортовым коллектором | |||||||
Температура конечного конденсатора (℃) | -55 ИЛИ -80 | -55 | -55 | -55 | |||
Степень вакуума (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
Объем конденсатора (L) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Площадь лиофильной сушки (m2) | 0.12-0.18 | 0.09 | 0.12-0.18 | 0.09 | |||
Емкость ледяного конденсатора (Kg/24h) | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
Количество полок | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
Емкость загрузки материала/полка (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Емкость загрузки материала (ml) | 1200 | 900 | 1200 | 900 | |||
Время лиофильной сушки (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Коллектор | / | / | 8 штук | 8 штук | |||
USB-интерфейс | Y | Y | Y | Y | |||
Сушильная камера (стандартная) | Прозрачный акрил | ||||||
Вакуумный насос | Скорость: 2 л/с | ||||||
Система управления | Микропроцессор, сенсорный экран | ||||||
Питание (В/Гц) | 220В/50Гц, 60Гц | ||||||
Габаритные размеры (ШxГxВ мм) | 582*541*374/684 | ||||||
Пенициллиновая флаконка ?22 | 260 | 195 | |||||
Пенициллиновая флаконка ?16 | 480 | 360 | |||||
Пенициллиновая флаконка ?12 | 920 | 690 |
LTDG - 12S LTDG - 12T LTDG - 12P LTDG - 12PT